![]() |
«Фиорентина» — ПАОК | ![]() |
1:1
|
Голы | «Фиорентина» | В запасе | ПАОК | В запасе | ||||||||||
0:1 | 81' | Мартенс | 12 | В | Чиприан Тэтэрушану | 1 | В | Нету | 71 | В | Панайотис Гликос | 1 | В | Шарль Итандж |
1:1 | 88' | Паскуаль | 40 | З | Ненад Томович ↓86' | 28 | З | Маркос Алонсо | 70 | З | Стелиос Кициу ![]() |
3 | З | ↑90' Георьос Дзавеллас |
2 | З | Гонсало Родригес | 34 | З | Джанлука Манчини | 15 | З | Мигел Витур | 22 | З | Димитрис Константинидис | |||
19 | З | Хосе Басанта | 5 | П | Милан Бадель | 4 | З | Георьос Кацикас | 24 | З | Стелиос Позадзидис | |||
23 | З | Мануэль Паскуаль ![]() |
8 | П | ↑58' Марко Марин | 21 | З | Никос Спиропулос ↓90' | 8 | П | ↑46' Хедвигес Мадуро | |||
16 | П | Ясмин Куртич | 20 | П | ↑70' Борха Валеро | 32 | П | Фанис Дзандарис | 40 | П | ↑77' Мартен Мартенс | |||
7 | П | Давид Писарро | 30 | Н | ↑86' Кума Бабакар | 6 | П | Александрос Дзиолис | 18 | Н | Эфтимис Кулурис | |||
32 | П | Андреа Ладзари ↓58' | 14 | П | Димитриос Салпингидис ↓71' | |||||||||
11 | Н | Хуан Куадрадо | 7 | П | Эяль Голаса | |||||||||
33 | Н | Марио Гомес | 10 | П | Факундо Перейра ↓46' | |||||||||
6 | Н | Хуан Мануэль Варгас ↓70' | 33 | Н | Стефанос Атанасиадис ![]() |
|||||||||
Cтатистика:
Фиорентина | ПАОК | |
21 | Всего ударов | 6 |
9 | Удары в створ ворот | 1 |
4 | Заблокированные удары | 1 |
10 | Удары из-за пределов штрафной | 2 |
11 | Удары из пределов штрафной | 4 |
69,4% | Владение мячом | 30,6% |
72,1% | Выигранные единоборства | 27,9% |
72,2% | Выигранные единоборства в воздухе | 27,8% |
11 | Перехваты | 12 |
7 | Офсайды | 3 |
4 | Угловые | 2 |
616 | Передачи | 281 |
12,3% | Длинные передачи | 24,9% |
87,3% | Удачные передачи | 69,8% |
77,1% | Удачные передачи на чужой половине поля | 58,4% |
36 | Навесы | 7 |
19,4% | Удачные навесы | 14,3% |
7 | Фолы | 18 |
Оценки игроков:
ViolaNews | FirenzeViola | Fior. News | Nazione | CdS-Stadio | Gazzetta | Repubblica | Corriere Fior. | RadioBlu | |
Тэтэрушану | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Томович | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Родригес | 55 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Басанта | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5,5 | 6 | 6+ |
Паскуаль | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Куртич | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 5,5 |
Писарро | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 |
Ладзари | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6 |
Куадрадо | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Гомес | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
Варгас | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 |
Марин | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 7 |
Валеро | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Бабакар | 6 | б/о | 6,5 | 6 | б/о | 6,5 | б/о | б/о | б/о |
Арбитр: Себастьян Дельферьер.
6 ноября, 23:05.
Комментарии
Точно известны составы
Точно известны составы:
Fiorentina: 12 Tătăruşanu (GK), 2 Gonzalo Rodríguez, 19 Basanta, 23 Pasqual (C), 40 Tomović, 6 Vargas, 7 Pizarro, 11 Cuadrado, 16 Kurtič, 32 Lazzari, 33 Gomez.
PAOK: Glukos, Kitsiou, Katsikas, Vitor, Spuropoulos, Tzandaris, Tziolis, Golasa, Pereyra, Athanasiadis, Salpingidis.
Наша скамейка: Neto, Alonso,
Наша скамейка: Neto, Alonso, Mancini, Badelj, Borja Valero, Marin, Babacar
А куда пропал Ричардс?
А куда пропал Ричардс?
Ричардс и Иличич будут
Ричардс и Иличич будут смотреть матч на трибуне. Причиной называют то, что запасных может быть всего 7 в ЛЕ
Спасибо за разъяснения!
Спасибо за разъяснения!
Смотрю с пятнадцатой минуты,
Смотрю с пятнадцатой минуты, имею вопрос по Лаццари - был в чём-нибудь заметном замечен?
Да они утомили Куртича бить.
Да они утомили Куртича бить.
Играем по бразильской системе
Играем по бразильской системе - 'мы запорем столько, сколько захотим'.
Видно, что неплохой настрой
Видно, что неплохой настрой на матч, но в атаке пока не очень складывается: когда необходимо отдать пас - следует удар, и наоборот
Оффсайда-то не было. У греков
Оффсайда-то не было. У греков гол отобрали.
Второй тайм начали так, как будто ведём 4-0 и можем позволить себе парочку пропустить.
Кошмарио Гомес.
Кошмарио Гомес.
Астрологи объявили неделю
Астрологи объявили неделю обрезов от Писарро. Количество сожжённых стульев во Флоренции увеличено вдвое.
Ох лол блеать. Идиоты.
Дедушка Ману дал добра! Ай
Дедушка Ману дал добра! Ай хорошо.
Кто штрафной заработал? Бабакар. От человека даже за полминуты на поле польза.
С такими контрактами такая
С такими контрактами такая игра - прямая дорога в РФПЛ.
Генгам 2:0 Динамо (Минск
Генгам 2:0 Динамо (Минск)
Голы: К. Биво 44' (1:0). К. Мандан 86' (2:0)
1) Фиорентина 10 2) Генгам 7 3) Паок 4 4) Динамо (Минск) 1
Что-то все притихли. Ребята,
Что-то все притихли. Ребята, ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ВЫХОДОМ В ПЛЕЙ-ОФФ ЛЕ!!!
Если бы из такой группы не
Если бы из такой группы не вышли в плейофф это был бы позор. Надо обязательно первое место занимать, чтоб легче было
Как кстати Ладзарри сыграл ?
Как кстати Ладзарри сыграл ? В единственном матче ЛЕ который я смотрел в Минске он вышел очень неплохо.
Соглашусь, в Минске его игру
Соглашусь, в Минске его игру стоит отметить. Вчера провёл на поле час и в принципе мне чем-то особым не запомнился, может потому что ссылки с плохим качеством были и игру пришлось кусками смотреть. Так - ни ударов, ни передач, пару фолов на себе получил, вообщем-то ругать не за что, разве за не очень активную игру впереди, которая от него скорее всего требовалась по замыслу тренера.
Браво капитан!
Браво капитан!