![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
№1 | №2 | №3 | №4 |
Эмилиа́но Вивиа́но | Гонса́ло Хавье́р Родри́гес Пра́до |
Ахме́д эс-Сае́д Хега́зи | Факу́ндо Себастья́н Ронка́лья/Ронка́глия |
вратарь | защитник | защитник | защитник |
01.12.1985 | 10.04.1984 | 25.01.1991 | 10.02.1987 |
Италия | Аргентина | Египет | Аргентина |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
№5 | №6 | №7 | №8 |
Ма́рвин А́бель Ко́мппер** | Моха́ммед Лами́н Сиссоко́ Жийя́н** |
Дави́д Марсе́ло Писа́рро Корте́с*** |
Сте́ван Йо́ветич |
защитник | полузащитник | полузащитник | нападающий |
14.06.1985 | 22.01.1985 | 11.09.1979 | 02.11.1989 |
Германия | Мали | Чили | Черногория |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
№9 | №10 | №11 | №12 |
Муни́р Эль-Хамда́уи | Альбе́рто Акуила́ни | Хуа́н Гилье́рмо Куадра́до Бе́льо |
Кристиа́но Лупате́лли |
нападающий | полузащитник | полузащитник | вратарь |
14.07.1984 | 07.07.1984 | 26.05.1988 | 21.06.1978 |
Марокко | Италия | Колумбия | Италия |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
№14 | №15 | №18 | №19 |
Мати́ас Арье́ль Ферна́ндес Ферна́ндес |
Cте́фан Са́вич* | Марсе́ло Алеха́ндро Ларро́ндо Па́эс** |
Кри́стиан Эсекье́ль Лья́ма* |
полузащитник | защитник | нападающий | полузащитник |
15.05.1986 | 08.01.1991 | 16.08.1988 | 26.06.1986 |
Чили | Черногория | Аргентина | Аргентина |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
№20 | №21 | №22 | №23 |
Бо́рха Вале́ро Игле́сиас | Джу́лио Милья́ччо* | А́дем Ля́йич | Ма́нуэль Паскуа́ль ![]() |
полузащитник | полузащитник | нападающий | защитник |
12.01.1985 | 23.06.1981 | 29.09.1991 | 13.03.1982 |
Испания | Италия | Сербия | Италия |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
№24 | №27 | №28 | №29 |
Лу́ка Ледзери́ни | Ра́фал Во́льский** | Леона́рдо Капе́цци | Федери́ко Бернарде́ски |
вратарь | полузащитник | полузащитник | нападающий |
24.03.1995 | 10.11.1992 | 28.03.1995 | 16.02.1994 |
Италия | Польша | Италия | Италия |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
№30 | №31 | №32 | №33 |
Лу́ка То́ни* | Мике́ле Кампоре́зе | Саве́рио Мадрига́ли | А́льбин Ке́ннет Да́руп Зохоре́/Сохо́ре |
нападающий | защитник | защитник | нападающий |
26.05.1977 | 19.05.1992 | 28.01.1995 | 31.01.1994 |
Италия | Италия | Италия | Дания |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
№38 | №40 | №49 | №50 |
Ни́и Но́рти Ашо́нг | Не́над То́мович* | Джузе́ппе Ро́сси** | Ро́кко Джорда́но |
защитник | защитник | нападающий | нападающий |
17.11.1994 | 30.08.1987 | 01.02.1987 | 07.02.1995 |
Гана | Сербия | Италия | Италия |
![]() |
![]() |
||
№89 | №92 | ||
Норбе́рту Мура́ра Не́ту |
Ро́мулу Со́за Оре́стис Калде́йра |
||
вратарь | полузащитник | ||
19.07.1989 | 22.05.1987 | ||
Бразилия | Бразилия | ||
Главный тренер | |||
![]() |
|||
Винче́нцо Монте́лла | |||
18.06.1974 | |||
Италия | |||
Игроки, ушедшие в зимнее трансферное окно | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
№5 | №16 | №17 | №18 |
Рубе́н Арье́ль Оливе́ра да Ро́са |
Матти́я Касса́ни | Ха́рис Сефе́рович | Франче́ско Делла Ро́кка |
полузащитник | защитник | нападающий | полузащитник |
04.05.1983 | 26.08.1983 | 22.02.1992 | 14.09.1987 |
Уругвай | Италия | Швейцария | Италия |
Игроки, ушедшие в летнее трансферное окно после старта сезона | |||
№6 | №7 | №15 | №19 |
Хуа́н Мануэ́ль Ва́ргас Ри́ско |
Але́ссио Че́рчи | Ма́тия На́стасич | Фели́пи Ди́ас да Си́лва дал Бе́лу |
полузащитник | нападающий | защитник | защитник |
05.10.1983 | 23.07.1987 | 28.03.1993 | 31.07.1984 |
Перу | Италия | Сербия | Бразилия |
№21 | |||
Андре́а Ла́дзари | |||
полузащитник | |||
03.12.1984 | |||
Италия | |||
*Игрок пришёл в летнее трансферное окно после старта сезона. **Игрок пришёл в зимнее трансферное окно. ***В первом матче сезона Писарро играл под номером 26. |