Кто | Г. р. | Амплуа | Откуда | Тип/стоимость |
Хуан Мануэль Варгас | 83 | Пол. | Дженоа | из аренды |
Рубен Оливера | 83 | Пол. | Дженоа | из аренды |
Ридер Матус | 93 | Пол. | Баия | из аренды |
Матиас Весино | 91 | Пол. | Насьональ (Монтевидео) | 2,5 млн евро |
Александр Яковенко | 87 | Пол. | Андерлехт | свободный агент |
Маркос Алонсо | 90 | Защ. | Болтон | свободный агент |
Хоакин Санчес | 81 | Пол. | Малага | 2 млн евро |
Густаво Мунуа | 78 | Вр. | Леванте | свободный агент |
Массимо Амброзини | 77 | Пол. | Милан | свободный агент |
Марио Гомес | 85 | Нап. | Бавария | 16 млн евро или 15,5 млн евро |
Йосип Иличич | 88 | Пол. | Палермо | 9 млн евро |
Анте Ребич | 93 | Нап. | Сплит | 4,5 млн евро |
Кто | Г. р. | Амплуа | Куда | Тип/стоимость |
Эмилиано Вивиано | 85 | Вр. | Палермо | из аренды |
Джулио Мильяччо | 81 | Пол. | Палермо | из аренды |
Кристиан Льяма | 86 | Пол. | Катания | из аренды |
Марсело Ларрондо | 88 | Нап. | Сиена | из аренды |
Мохаммед Сиссоко | 85 | Пол. | ПСЖ | из аренды |
Лука Тони | 77 | Нап. | Эллас Верона | свободный агент |
Норти Ашонг | 94 | Защ. | Специя | аренда |
Микеле Кампорезе | 92 | Защ. | Чезена | аренда |
Стеван Йоветич | 89 | Нап. | Манчестер Сити | 26 млн евро |
Кеннет Зохоре | 94 | Нап. | Брённбю | аренда |
Ромуло | 87 | Пол. | Верона | аренда |
Адем Ляйич | 91 | Нап. | Рома | 11 млн евро |
Мунир Эль-Хамдауи | 84 | Нап. | Малага | аренда с правом выкупа |
Кто | Г. р. | Амплуа | Откуда | Тип/стоимость |
Мирко Барберо | 93 | Пол. | Пистоезе | из аренды |
Альберто Тронко | 97 | Нап. | Бассано Виртус | на постоянной основе |
Якопо Паньини | 97 | Вр. | Капострада | аренда |
Федерико Руссо | 97 | Пол. | Капострада | аренда |
Якопо Петриччоне | 95 | Пол. | Сиена | свободный агент |
Марко Дабро | 97 | Нап. | Цибалия | 1 млн евро |
Виктор Стеванович | 97 | Пол. | Штурм Грац | на постоянной основе |
Алан Амперёр | 94 | Защ. | - | св. агент (подписан новый контракт) |
Эдоардо Барбато | 97 | Нап. | Рома | свободный агент |
Фабио Маистро | 97 | Пол. | Дельта Порто-Толле | ? |
Кто | Г. р. | Амплуа | Куда | Тип/стоимость |
Самуэле Фолла | 94 | Защ. | Сачилезе | из аренды |
Алан Амперёр | 94 | Защ. | - | свободный агент |
Маттео Спинелли | 95 | Защ. | Туттокуойо | свободный агент |
Роберту Эвертон | 95 | Защ. | ? | свободный агент |
Андреа Раццанелли | 96 | Защ. | ? | свободный агент |
Симоне Сегони | 96 | Защ. | Новара | свободный агент |
Козимо Миччинези | 96 | Защ. | ? | свободный агент |
Алессио Проетти | 96 | Защ. | ? | свободный агент |
Габриеле Каккьярелли | 96 | Пол. | ? | свободный агент |
Марко Пини | 96 | Пол. | ? | свободный агент |
Роберто Томмазьелло | 96 | Нап. | ? | свободный агент |
Мартино Де Винченти | 97 | Защ. | ? | свободный агент |
Микаэль Пуччи | 97 | Защ. | ? | свободный агент |
Даниель Чаве | 97 | Защ. | ? | свободный агент |
Дамиано Протей | 97 | Защ. | ? | свободный агент |
Лоренцо Де Карло | 97 | Пол. | ? | свободный агент |
Риккардо Серви | 97 | Пол. | ? | свободный агент |
Алессандро Баччи | 95 | Вр. | Туттокуойо | аренда |
Алессио Кола | 95 | Защ. | Луккезе | на постоянной основе |
Микеле Фоссати | 94 | Пол. | Гаворрано | совладение |
Альберто Роза Гастальдо | 95 | Пол. | Торино | аренда с правом выкупа |
Федерико Бернардески | 94 | Пол. | Кротоне | аренда |
Кто | Г. р. | Амплуа | Откуда | Куда | Тип/стоимость |
Марко Чеккарелли | 97 | Пол. | Специя | ? | из аренды — свободный агент |
Джакомо Торре | 97 | Вр. | Палестрина | ? | из аренды — свободный агент |
Лука Тартарини | 96 | Нап. | Луккезе | ? | из аренды — свободный агент |
Фелипи дал Белу | 84 | Защ. | Сиена | Парма | из аренды — на постоянной основе |
Кристиано Пиччини | 92 | Защ. | Специя | Ливорно | из аренды — аренда с правом выкупа и контрвыкупа 50% прав |
Харис Сеферович | 92 | Нап. | Новара | Реал Сосьедад | из аренды — 3 млн евро |
Андреа Секулин | 90 | Вр. | Юве Стабия | Кьево | из аренды — на постоянной основе |
Акости Максвелл | 91 | Нап. | Юве Стабия | Кьево | из аренды — аренда с правом выкупа 50% прав |
Диего Ченчарелли | 92 | Пол. | Перуджа | Терамо | из аренды — совладение |
Федерико Карраро | 92 | Пол. | Гаворрано | Павия | из аренды — совладение |
Хума Бабакар | 93 | Нап. | Падова | Модена | из аренды — аренда |
Джакомо Руджери | 95 | Защ. | Фьезоле-Кальдине | Ареццо | из аренды — на постоянной основе |
Амиду Салифу | 92 | Пол. | Катания | Модена | из аренды — аренда |
Маттия Кассани | 83 | Защ. | Дженоа | Парма | из аренды — аренда с правом выкупа |
Дэниел Агджейи | 92 | Пол. | Юве Стабия | Беневенто | из аренды — совладение |
Кто | Г. р. | Амплуа | Клуб №1* | Клуб №2* | Результат |
Алессио Черчи | 87 | Нап. | Торино | Фиорентина | Торино; 4,25 млн + 50% прав на Бакича |
Марко Бакич | 93 | Пол. | Торино | Фиорентина | Фиорентина; часть сделки по Черчи |
Ненад Томович | 87 | Защ. | Фиорентина | Дженоа | Фиорентина; 1,65 млн |
Марко Аугусто Ромици | 90 | Пол. | Бари | Фиорентина | Бари |
Джеферсон | 88 | Нап. | Латина | Фиорентина | Латина; бесплатно |
Альберто Баккарин | 93 | Пол. | Борго-а-Буджано | Фиорентина | Борго-а-Буджано; бесплатно |
Алессио Фаттиччони | 92 | Защ. | Гаворрано | Фиорентина | Гаворрано; бесплатно |
Джулио Грифони | 93 | Пол. | Гаворрано | Фиорентина | Гаворрано; бесплатно |
Никколо Манфредини | 88 | Вр. | Модена | Фиорентина | Модена; бесплатно |
Мишель Панатти | 93 | Пол. | Авеллино | Фиорентина | Авеллино; бесплатно |
Маркус Миранда | 92 | Вр. | Про Верчелли | Фиорентина | Про Верчелли; бесплатно |
Массимилиано Таддей | 91 | Пол. | Венеция | Фиорентина | Венеция; бесплатно |
*Клуб №1 — последний клуб игрока. Клуб №2 — владелец второй части прав.
Кто | Г. р. | Амплуа | Клуб №1* | Клуб №2 | Тип/стоимость |
Хуан Куадрадо | 88 | Пол. | Фиорентина | Удинезе | аренда — совладение; 5 млн |
Пьетро Еммелло | 92 | Нап. | Про Верчелли | Фиорентина | выкуп из аренды |
Лука Биттанте | 93 | Защ. | Авеллино | Фиорентина | аренда — совладение |
Лоренцо Де Сильвестри | 88 | Защ. | Сампдория | Фиорентина | аренда — аренда с правом выкупа 50% прав |
Паоло Родзио | 92 | Защ. | Пиза | Фиорентина | продление аренды |
Андреа Ладзари | 84 | Пол. | Удинезе | Фиорентина | продление аренды |
Франческо Ди Таккьо | 90 | Пол. | Виртус Энтелла | Фиорентина | продление аренды |
Томмазо Палавизини | 94 | Пол. | Прато | Фиорентина | выкуп из аренды |
Лука Дзанон | 96 | Защ. | Фиорентина | Венеция | аренда — аренда с правом выкупа |
Раффаэле Ротези | 96 | Нап. | Специя | Фиорентина | ? |
*Клуб №1 — клуб, в котором был и остался игрок.