Кто | Г. р. | Амплуа | Откуда | Тип/стоимость |
Маркос Алонсо | 1990 | Защ. | Сандерленд | из аренды |
Андреа Ладзари | 1984 | Пол. | Удинезе | из аренды |
Александр Яковенко | 1987 | Пол. | Малага | из аренды |
Мунир Эль-Хамдауи | 1984 | Нап. | Малага | из аренды |
Хума Бабакар | 1993 | Нап. | Модена | из аренды |
Федерико Бернардески | 1994 | Нап. | Кротоне | из аренды |
Чиприан Тэтэрушану | 1986 | Вр. | Стяуа | свободный агент |
Отавиу Мерлу | 1993 | Пол. | Ботафогу | аренда с правом выкупа |
Джошуа Брилланте | 1993 | Пол. | Ньюкасл Джетс | 300 тыс., 500 тыс. или 1 млн |
Хосе Басанта | 1984 | Защ. | Монтеррей | 3,5 млн |
Марко Марин | 1989 | Пол. | Челси | аренда с правом выкупа |
Ясмин Куртич | 1989 | Пол. | Сассуоло | аренда |
Милан Бадель | 1989 | Пол. | Гамбург | на постоянной основе |
Рикардо Багадур | 1995 | Защ. | Риека | на постоянной основе |
Майка Ричардс | 1988 | Защ. | Манчестер Сити | аренда |
Кто | Г. р. | Амплуа | Куда | Тип/стоимость |
Алессандро Матри | 1984 | Нап. | Милан | из аренды |
Антонио Розати | 1983 | Вр. | Наполи | из аренды |
Андерсон | 1988 | Пол. | Манчестер Юнайтед | из аренды |
Модибо Дьяките | 1987 | Защ. | Сандерленд | из аренды |
Массимо Амброзини | 1977 | Пол. | - | свободный агент |
Ридер Матус | 1993 | Нап. | Кордова | аренда |
Марвин Комппер | 1985 | Защ. | РБ Лейпциг | 1 млн |
Анте Ребич | 1993 | Нап. | РБ Лейпциг | аренда |
Марко Бакич | 1993 | Пол. | Специя | аренда с правом выкупа и контрвыкупа |
Рафал Вольский | 1992 | Пол. | Бари | аренда |
Факундо Ронкалья | 1987 | Защ. | Дженоа | аренда |
Кто | Г. р. | Амплуа | Откуда | Тип/стоимость |
Фране Битуняц | 1997 | Пол. | Шибеник | 200 тыс. |
Раффаэле Ротези | 1996 | Нап. | Прато | из аренды |
Эдоардо Машанджело | 1996 | Защ. | Рома | свободный агент |
Федерико Чинти | 1997 | Пол. | Лацио | свободный агент |
Никколо Борси | 1998 | Нап. | Сиена | свободный агент |
Янн Касай | 1998 | Нап. | Сошо | на постоянной основе |
Марко Буонавита | 1998 | Пол. | Марджине-Коперта | аренда |
Кто | Г. р. | Амплуа | Куда | Тип/стоимость |
Леонардо Костанцо | 1995 | Пол. | Мельфи | свободный агент |
Алессандро Донатини | 1997 | Пол. | Фортис Ювентус | свободный агент |
Лоренцо Бетти | 1997 | Нап. | Эмполи | свободный агент |
Пьетро Беруатто | 1998 | Защ. | Ювентус | свободный агент |
Никколо Тофанари | 1998 | Защ. | Рома | свободный агент |
Марко Барсоттини | 1997 | Вр. | Массезе | свободный агент |
Джованни Белланди | 1998 | Пол. | Луккезе | свободный агент |
Федерико Манауцци | 1997 | Пол. | Луккезе | свободный агент |
Фабрицио Камеро | 1996 | Пол. | ? | свободный агент |
Марко Барсоттини | 1997 | Вр. | ? | свободный агент |
Маттия Аладжа | 1997 | Пол. | ? | свободный агент |
Симоне Карневале | 1997 | Пол. | ? | свободный агент |
Джованни Порчатти | 1998 | Вр. | ? | свободный агент |
Маттия Бьянки | 1998 | Защ. | ? | свободный агент |
Джованни Белланди | 1998 | Пол. | ? | свободный агент |
Симоне Буччелла | 1998 | Пол. | ? | свободный агент |
Лапо Инноченти | 1998 | Пол. | ? | свободный агент |
Леонардо Саккарди | 1998 | Пол. | ? | свободный агент |
Федерико Руссо | 1997 | Пол. | Капострада | из аренды |
Алессио Кола | 1995 | Защ. | Сан-Донато-Таварнелле | на постоянной основе |
Саверио Мадригали | 1995 | Защ. | Понтедера | аренда |
Николо Фацци | 1995 | Нап. | Перуджа | аренда |
Франческо Позарелли | 1996 | Защ. | Скандиччи | аренда |
Лоренцо Венути | 1995 | Защ. | Пескара | аренда с правом выкупа и контрвыкупа |
Алан Амперёр | 1994 | Защ. | Искья Изолаверде | аренда |
Аксель Гулин | 1995 | Нап. | Феральписало | аренда |
Джузеппе Пандольфи | 1997 | Пол. | Карпи | аренда |
Эдоардо Барбато | 1997 | Защ. | ||
Алессандро Раффаэта | 1998 | Защ. | Специя | аренда |
Алессио Тоффолетти | 1998 | Вр. | Скандиччи | аренда |
Микеле Фоссати | 1994 | Пол. | - | свободный агент |
Леонардо Капецци | 1995 | Пол. | Варезе | аренда с правом выкупа и контрвыкупа |
Кто | Г. р. | Амплуа | Откуда | Куда | Тип/стоимость |
Норти Ашонг | 1994 | Защ. | Специя | Латина | из аренды — свободный агент |
Акости Максвелл | 1991 | Нап. | Кьево | Модена | из аренды — аренда |
Микеле Кампорезе | 1992 | Защ. | Чезена | Бари | из аренды — аренда с правом выкупа |
Кеннет Зохоре | 1994 | Нап. | Брённбю | Гётеборг | из аренды — аренда с правом выкупа |
Матиас Весино | 1991 | Пол. | Кальяри | Эмполи | из аренды — аренда |
Кристиано Пиччини | 1992 | Защ. | Ливорно | Реал Бетис | из аренды — аренда |
Альберто Роза Гастальдо | 1995 | Пол. | Торино | Искья Изолаверде | из аренды — аренда |
Стив Белек | 1993 | Нап. | Удинезе | Кротоне | на постоянной основе — аренда |
Кто | Г. р. | Амплуа | Клуб №1* | Клуб №2* | Результат |
Микеле Фоссати | 1994 | Пол. | Гаворрано | Фиорентина | Фиорентина |
Хуан Куадрадо | 1988 | Пол. | Фиорентина | Удинезе | Фиорентина; 14,5 млн |
Федерико Карраро | 1992 | Пол. | Павия | Фиорентина | Павия; бесплатно |
Диего Ченчарелли | 1992 | Пол. | Терамо | Фиорентина | Терамо; бесплатно |
*Клуб №1 — последний клуб игрока. Клуб №2 — владелец второй части прав.
Кто | Г. р. | Амплуа | Клуб №1* | Клуб №2 | Тип/стоимость |
Лука Дзанон | 1995 | Защ. | Фиорентина | Венеция | выкуп из аренды |
Лоренцо Де Сильвестри | 1988 | Защ. | Сампдория | Фиорентина | аренда — совладение |
Лука Биттанте | 1993 | Защ. | Авеллино | Фиорентина | продление совладения |
Дэниел Агджейи | 1992 | Пол. | Беневенто | Фиорентина | продление совладения |
Алессандро Баччи | 1995 | Вр. | Туттокуойо | Фиорентина | продление аренды |
Ромулу | 1987 | Пол. | Верона | Фиорентина | аренда — на постоянной основе; 3,5 млн |
Амиду Салифу | 1992 | Пол. | Модена | Фиорентина | продление аренды; право выкупа и контрвыкупа |
Паоло Родзио | 1992 | Защ. | Пиза | Фиорентина | аренда — на постоянной основе |
Маттия Кассани | 1983 | Защ. | Парма | Фиорентина | аренда — на постоянной основе; бесплатно |
Франческо Ди Таккьо | 1990 | Пол. | Виртус Энтелла | Фиорентина | ? |
*Клуб №1 — клуб, в котором был и остался игрок.